Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 01.01.2017 | 58,07 l | 76,59 € | Ø 11,54 l | |||
Tanken in voller | 16.12.2016 | 67,40 l | 86,54 € | Ø 9,85 l | |||
Tanken in voller | 03.12.2016 | 67,39 l | 84,84 € | Ø 9,18 l | |||
Tanken in voller | 28.10.2016 | 58,78 l | 75,18 € | Ø 8,88 l | |||
Tanken in voller | 09.10.2016 | 60,85 l | 76,31 € | Ø 10,60 l | |||
Tanken in voller | 21.09.2016 | 65,17 l | 81,72 € | Ø 9,67 l | |||
Tanken in voller | 14.09.2016 | 60,47 l | 75,83 € | Ø 10,37 l | |||
Tanken in voller | 04.09.2016 | 66,70 l | 88,98 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
benzín, motor 1.2 turbo, 96 kW, R. V. 2017
Verbrauch7,47 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2018
Verbrauch6,79 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2017
Verbrauch7,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 80 kW, R. V. 2006
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 66 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,58 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.5 turbo, 96 kW, R. V. 2023
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 80 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,52 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis